| Packaging Information: AAC Aluminum Conductor | |||||
| CODE WORD | ALUMINUM CONDUCTORS |
STANDARD PACKAGE SIZES |
|||
| SIZE | STRANDING | LENGTH (ft) |
WEIGHT (lb) |
REEL SIZE | |
| Peachbell | 6 | 7 | 56,910 | 1,400 | NR 42.28 |
| 28,455 | 700 | NR 36.22 | |||
| 8,130 | 200 | Coil | |||
| Rose | 4 | 7 | 35,710 | 1,400 | NR 42.28 |
| 17,855 | 700 | NR 36.22 | |||
| 5,100 | 200 | Coil | |||
| Iris | 2 | 7 | 22,470 | 1,400 | NR 42.28 |
| 11,235 | 700 | NR 36.22 | |||
| 3,210 | 200 | Coil | |||
| Pansy | 1 | 7 | 17,830 | 1,400 | NR 42.28 |
| 8,915 | 700 | NR 36.22 | |||
| 2,550 | 200 | Coil | |||
| Poppy | 1/0 | 7 | 14,130 | 1,400 | NR 42.28 |
| 7,065 | 700 | NR 36.22 | |||
| 2,020 | 200 | Coil | |||
| Aster | 2/0 | 7 | 11,210 | 1,400 | NR 42.28 |
| 5,605 | 700 | NR 36.22 | |||
| Phlox | 3/0 | 7 | 8,890 | 1,400 | NR 42.28 |
| 4,445 | 700 | NR 36.22 | |||
| Oxlip | 4/0 | 7 | 7,050 | 1,400 | NR 42.28 |
| 3,525 | 700 | NR 36.22 | |||
| Sneezewort | 250 | 7 | 5,970 | 1,400 | NR 42.28 |
| 2,985 | 700 | NR 36.22 | |||
| Valerian | 250 | 19 | 16,190 | 3,800 | RM 66.32 |
| 16,190 | 3,800 | NR 66.28 | |||
| 8,095 | 1,900 | NR 48.28 | |||
| Daisy | 266.8 | 7 | 5,590 | 1,400 | NR 42.28 |
| 2,795 | 700 | NR 36.22 | |||
| Laurel | 266.8 | 19 | 15,170 | 3,800 | RM 66.32 |
| 15,170 | 3,800 | NR 66.28 | |||
| 7,585 | 1,900 | NR 48.28 | |||
| Peony | 300 | 19 | 13,490 | 3,800 | RM 66.32 |
| 13,490 | 3,800 | NR 66.28 | |||
| 6,745 | 1,900 | NR 48.28 | |||
| Tulip | 336.4 | 19 | 12,030 | 3,800 | RM 66.32 |
| 12,030 | 3,800 | NR 66.28 | |||
| 6,015 | 1,900 | NR 48.28 | |||
| Daffodil | 350 | 19 | 11,560 | 3,800 | RM 66.32 |
| 11,560 | 3,800 | NR 66.28 | |||
| 5,780 | 1,900 | NR 48.28 | |||
| Canna | 397.5 | 19 | 10,180 | 3,800 | RM 66.32 |
| 10,180 | 3,800 | NR 66.28 | |||
| 5,090 | 1,900 | NR 48.28 | |||
| Golden Tuft | 450 | 19 | 9,000 | 3,800 | RM 66.32 |
| 9,000 | 3,800 | NR 66.28 | |||
| 4,500 | 1,900 | NR 48.28 | |||
| Cosmos | 477 | 19 | 8,490 | 3,800 | RM 66.32 |
| 8,490 | 3,800 | NR 66.28 | |||
| 4,245 | 1,900 | NR 48.28 | |||
| Syringa | 477 | 37 | 16,530 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 8,265 | 3,700 | NR 66.32 | |||
| 8,265 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| Zinnia | 500 | 19 | 8,100 | 3,800 | RM 66.32 |
| 8,100 | 3,800 | NR 66.28 | |||
| 4,050 | 1,900 | NR 48.28 | |||
| Hyacinth | 500 | 37 | 15,760 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 7,880 | 3,700 | RM 66.32 | |||
| 7,880 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| Dahlia | 556.5 | 19 | 7,270 | 3,800 | RM 66.32 |
| 7,270 | 3,800 | NR 66.28 | |||
| 3,635 | 1,900 | NR 48.28 | |||
| Mistletoe | 556.5 | 37 | 14,170 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 7,085 | 3,700 | RM 66.32 | |||
| 7,085 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| Meadowsweet | 600 | 37 | 13,140 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 6,570 | 3,700 | RM 66.32 | |||
| 6,570 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| Orchid | 636 | 37 | 12,400 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 6,200 | 3,700 | RM 66.32 | |||
| 6,200 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| Heuchera | 650 | 37 | 12,130 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 6,065 | 3,700 | RM 66.32 | |||
| 6,065 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| Verbena | 700 | 37 | 11,260 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 5,630 | 3,700 | RM 66.32 | |||
| 5,630 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| 2,815 | 1,850 | NR 48.28 | |||
| Flag | 700 | 61 | 14,850 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 7,425 | 4,800 | RM 68.38 | |||
| Violet | 715.5 | 37 | 11,020 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 5,510 | 3,700 | RM 66.32 | |||
| 5,510 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| 2,755 | 1,850 | NR 48.28 | |||
| Nasturtium | 715.5 | 61 | 14,530 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 7,265 | 4,800 | RM 68.38 | |||
| Petunia | 750 | 37 | 10,510 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 5,255 | 3,700 | RM 66.32 | |||
| 5,255 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| Cattail | 750 | 61 | 13,860 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 6,930 | 4,880 | NR 68.38 | |||
| Arbutus | 795 | 37 | 9,920 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 4,960 | 3,700 | RM 66.32 | |||
| 4,960 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| 2,480 | 1,850 | NR 48.28 | |||
| Lilac | 795 | 61 | 13,080 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 6,540 | 4,880 | RM 68.38 | |||
| Cockscomb | 900 | 37 | 8,760 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 4,380 | 3,700 | RM 66.32 | |||
| 4,380 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| Snapdragon | 900 | 61 | 11,550 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 5,775 | 4,880 | RM 68.38 | |||
| Magnolia | 954 | 37 | 8,260 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 4,130 | 3,700 | RM 66.32 | |||
| 4,130 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| Goldenrod | 954 | 61 | 10,900 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 5,450 | 4,880 | RM 68.38 | |||
| Hawkweed | 1000 | 37 | 7,880 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 3,940 | 3,700 | RM 66.32 | |||
| 3,940 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| Camellia | 1000 | 61 | 10,400 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 5,200 | 4,880 | NR 68.38 | |||
| Bluebell | 1033.5 | 37 | 7,630 | 7,400 | RMT 84.45 |
| 3,815 | 3,700 | RM 66.32 | |||
| 3,815 | 3,700 | NR 66.28 | |||
| Larkspur | 1033.5 | 61 | 10,060 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 5,030 | 4,880 | RM 68.38 | |||
| Marigold | 1113 | 61 | 9,430 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 4,670 | 4,880 | RM 68.38 | |||
| Hawthorn | 1192.5 | 61 | 8,720 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 4,360 | 4,880 | RM 68.38 | |||
| Narcissus | 1272 | 61 | 8,170 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 4,085 | 4,880 | RM 68.38 | |||
| Columbine | 1351.5 | 61 | 7,690 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 3,845 | 4,880 | RM 68.38 | |||
| Carnation | 1431 | 61 | 7,270 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 3,635 | 4,880 | RM 68.38 | |||
| Gladiolus | 1510.5 | 61 | 6,880 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 3,440 | 4,880 | RM 68.38 | |||
| Coreopsis | 1590 | 61 | 6,540 | 9,760 | RMT 90.45 |
| 3,270 | 4,880 | RM 68.38 | |||
| Jassamine | 1750 | 61 | 5,940 | 9,760 | RMT 90.45 |
| Cowslip | 2000 | 91 | 4,850 | 9,100 | RMT 90.45 |
| Sagebrush | 2250 | 91 | 4,270 | 9,100 | RMT 90.45 |
| Lupine | 2500 | 91 | 3,840 | 9,100 | RMT 90.45 |
| Bitterroot | 2750 | 91 | 3,490 | 9,100 | RMT 90.45 |
| Trillium | 3000 | 127 | 3,350 | 9,530 | RMT 90.45 |
| Bluebonnet | 3500 | 127 | 2,840 | 9,530 | RMT 90.45 |
