PACKAGING INFORMATION: Quadruplex Conductor 600V Secondary Type URD Cable
Quadruplex Conductor Type URD Cable - Aluminum Conductor
| Packaging Information: Quadruplex Conductor 600V Secondary Type URD Cable | |||||
| CODE WORD |
ALUMINUM CONDUCTORS |
STANDARD PACKAGE SIZES | |||
| CONDUCTOR SIZE AND STRANDING |
NEUTRAL SIZE AND STRANDING |
LENGTH | WEIGHT XLP (lbs) |
REEL SIZE |
|
| Tulsa | 4-7 | 4-7 | 1,000 | 258 | NRC 32.24 |
| 1,500 | 387 | NRC 34.26 | |||
| Dyke | 2-7 | 4-7 | 1,000 | 346 | NRC 32.24 |
| 1,400 | 484 | NRC 40.24 | |||
| 1,500 | 519 | NRC 40.24 | |||
| Wittenberg | 2-7 | 2-7 | 1,000 | 375 | NRC 32.24 |
| 1,400 | 525 | NRC 40.24 | |||
| 1,500 | 563 | NRC 40.24 | |||
| Notre Dame | 1/0-19 | 2-7 | 1,000 | 541 | NRC 40.24 |
| 1,400 | 757 | NRC 48.28 | |||
| 1,500 | 812 | NRC 48.28 | |||
| Purdue | 1/0-19 | 1/0-19 | 1,000 | 596 | NRC 42.26 |
| 1,400 | 834 | NRC 48.28 | |||
| 1,500 | 894 | NRC 48.28 | |||
| Syracuse | 2/0-19 | 1-19 | 1,000 | 664 | NRC 42.26 |
| 1,400 | 930 | NRC 50.32 | |||
| 1,500 | 996 | NRC 50.32 | |||
| Lafayette | 2/0-19 | 2/0-19 | 1,000 | 720 | NRC 42.28 |
| Wake Forest | 4/0-19 | 2/0-19 | 1,000 | 979 | NRC 50.32 |
| 1,400 | 1371 | NRC 54.32 | |||
| 1,500 | 1469 | NRC 54.32 | |||
| Earlham | 4/0-19 | 4/0-19 | 1,000 | 1066 | NRC 50.32 |
| 1,500 | 1599 | NRC 54.32 | |||
| Slippery Rock | 350-37 | 4/0-19 | 1,000 | 1544 | NRC 60.28 |
| 1,400 | 2162 | NRC 66.28 | |||

